Three Phase Voltmeter & Frequency Meter DV-03 (D)
£50.26
£41.88
Excl. VAT
In stock
SKU
DV-03 (D)
In three phase systems, it measures RMS values of AC voltages and system frequency sensitively. Using up direction button (Select) phase-neutral voltages and phase-phase voltages monitor sequentially.
IMPORTANT: L1 - N is device supply inputs.
Thus, the applied L1 – N voltage must be rated voltage of system.
The measured frequency also must the frequency of the system.
IMPORTANT: L1 - N is device supply inputs.
Thus, the applied L1 – N voltage must be rated voltage of system.
The measured frequency also must the frequency of the system.
| Phase | Three Phase |
|---|---|
| Rated Voltage | 230 VAC (L1-N) |
| Operating Range | (0.8 - 1.1) x Un |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Supply Power Consumption | < 4VA |
| Measurement Power Consumption | < 1VA (for one phase) |
| Measurement Sensitivity | %1±1 digit |
| Display | 3 Digit LED |
| Protection Class | IP20 |
| Connector Protection Class | IP00 |
| Temperature Range | -5°C ... +50°C |
| Humidity Range | 15% ... 95% (without condensation) |
| Connection Type | Electrical Panel Rail |
| Dimensions | 35x90x58 mm |
| Voltage Measurement (Phase-Phase) | 10V – 500V (40–100 Hz) |
| Voltage Measurement (L1-N) | 176V - 242V |
Write Your Own Review